คุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 302 (แถบอบอ่อน) แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
| คุณสมบัติ | เมตริก | อิมพีเรียล |
|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | 620 เมกะปาสคาล | 89900 psi |
| ความแข็งแรง (@strain 0.200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 193 เกรดเฉลี่ย | 28000 ksi |
| อัตราส่วนของ Poisson 39 | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| การยืดตัวเมื่อขาด (ใน 50 มม.) | 55% | 55% |
| ความแข็ง Brinell (แปลงจากความแข็ง Rockwell B) | 147 | 147 |
| ความแข็ง Knoop (แปลงจากความแข็ง Rockwell B) | 164 | 164 |
| ความแข็ง Rockwell B | 85 | 85 |
| ความแข็งวิคเกอร์ (แปลงจากความแข็ง Rockwell B) | 147 | 147 |






